- DRONE
- 2017.04.14

重量 | 1388g(バッテリー、プロペラ含む) |
---|---|
対角寸法 | 350mm(プロペラ除く) |
最大上昇速度 | Sモード:6m/s Pモード:5m/s |
最大下降速度 | Sモード:4m/s Pモード:3m/s |
最大速度 | Sモード:72km/h Aモード:58km/h Pモード:50km/h |
最大傾斜角度 | Sモード:42° Aモード:35° Pモード:25° |
最大角速度 | Sモード:250°/s Aモード:150°/s |
限界高度(海抜) | 6000m |
最大フライト時間 | 約30分 |
動作環境温度 | 0~40℃ |
衛星測位システム | GPS/ GLONASS |
ホバリング精度 【垂直方向】 |
ビジョンポジショニング使用時:±0.1m GPSポジショニング使用時:±0.5m |
ホバリング精度 【水平方向】 |
ビジョンポジショニング使用時:±0.3m GPSポジショニング使用時:±1.5m |